Ihre Bewertung hinzufügen
Lambda Wärmtepump EU08L
Prijs: €--,--
€--,-- Inkl. MwSt.
Stuksprijs zonder korting: €--,-- / Stück
auf lager
Lieferzeit ca. 6 Monate
Lambda Wärmtepump EU08L Luft / Wasser, A2W35 Mode-Modell.
Beschreibung
Eigenschaften
Geeignet für die Poolwassererwärmung | - |
Geeignet für heißes Leitungswasser | - |
Integrierte Warmwasserregelung | - |
Geeignet für aktive Kühlung | - |
Kältemittels | R410a |
Menge des Kältemittels | 1,2 kg |
Fernsteuerung | - |
Kaskadierbar | - |
COP bei 7/35°C gemäß EN 14511 | 5.2 |
Datenübertragung über USB | - |
Datenübertragung via Internet | - |
Datenübertragung über Schlauchverbindung | - |
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (Nwh) | - |
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur | A+++ |
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur | A+++ |
SCOP 35°C EN14825 | SCOP 5,7 |
SCOP 55°C EN14825 | |
SEER (Ns) Anwendung bei niedrigen Temperaturen (35°C) unter kälteren Bedingungen | ηS 226% |
SEER (Ns) Anwendung bei niedrigen Temperaturen (35°C) unter durchschnittlichen Bedingungen | - |
SEER (Ns) Anwendung bei niedrigen Temperaturen (35°C) unter wärmeren Bedingungen | - |
SEER (Ns) Anwendung bei mittlerer Temperatur (55°C) unter kälteren Bedingungen | ηS 179% |
SEER (Ns) Anwendung bei mittlerer Temperatur (55°C) unter durchschnittlichen Bedingungen | - |
SEER (Ns) Anwendung bei mittlerer Temperatur (55°C) unter wärmeren Bedingungen | - |
Heizleistung A2W35 | 8,2 kW |
Absischerung | - |
Begrenzung der max. elektrischen Leistungsaufnahme | - |
Maximale stromaufnahme | - |
Schalldruckpegel (Lpa) nach EN ISO 11203 bei 0/35°C in 3 Meter Entfernung | 42 dB(A) |
Betriebsdruck | - |
Hybrid-Wärmepumpe | - |
Äußerer Rohrdurchmesser Auslassanschluss | - |
Schutzart (IP) | - |
Schallleistungspegel (Lwa) nach EN12102 bei 0/35°C | 42 dB |
Anschluss an und Steuerung von mehreren Schankanlagen möglich | - |
Geeignet für Zusatzheizung CV | - |
Gerät einrichten | Aufstellung im Freien |
Drehzahlregelung der Pumpe (Systempumpe) | Eingebaut |
Externe Steuerung erforderlich | Ja |
Art der Pumpe (Systempumpe) | Energiesparend |
Typ der Spannungspumpe (Systempumpe) | Wechselspannung |
Art der Kontrolle | - |
Art der Drehzahlregelung (Systempumpe) | - |
Lufttemperatur | - |
Kontrolle der Raumtemperatur | - |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 70°C |
Modulerende Kompressor | - |
Moduleringspercentage | - |
Steuerung zur Kontrolle des Pufferspeichers | - |
Kesselsteuerung | - |
Art der Optimierung | Raumthermostat |
Eingebauter Sanftanlasser | - |
Maximale Leistung (-10°C) | |
Leistungsbereich (2°C) |